Турнирная таблица чемпионата Испании 2013-2014

Команда И В Н П М О %
1 Барселона 38 26 9 3 90-36 87 76,3
2 Атлетико М 38 22 10 6 55-29 76 66,7
3 Реал Мадрид 38 21 5 12 63-46 68 59,6
4 Валенсия 38 15 16 7 51-35 61 53,5
5 Севилья 38 17 8 13 62-47 59 51,8
6 Хетафе 38 15 14 9 48-35 59 51,8
7 Эспаньол 38 14 11 13 48-50 53 46,5
8 Атлетик Б 38 13 14 11 41-45 53 46,5
9 Реал Сосьедад 38 13 11 14 45-46 50 43,9
10 Бетис 38 14 8 16 44-52 50 43,9
11 Алавес 38 13 11 14 39-50 50 43,9
12 Эйбар 38 11 14 13 46-50 47 41,2
13 Леганес 38 11 12 15 37-43 45 39,5
14 Вильярреал 38 10 14 14 49-52 44 38,6
15 Леванте 38 11 11 16 59-66 44 38,6
16 Сельта 38 10 11 17 53-62 41 36,0
17 Вальядолид 38 10 11 17 32-51 41 36,0
18 Жирона 38 9 10 19 37-53 37 32,5
19 Уэска 38 7 12 19 43-65 33 28,9
20 Райо Вальекано 38 8 8 22 41-70 32 28,1
1 Барселона 19 15 3 1 51-17 48 84,2
2 Атлетико М 19 15 3 1 32-10 48 84,2
3 Реал Мадрид 19 13 1 5 32-15 40 70,2
4 Севилья 19 12 3 4 39-20 39 68,4
5 Хетафе 19 11 3 5 28-13 36 63,2
6 Эспаньол 19 11 3 5 28-22 36 63,2
7 Атлетик Б 19 9 8 2 26-19 35 61,4
8 Эйбар 19 9 6 4 31-21 33 57,9
9 Валенсия 19 7 10 2 24-12 31 54,4
10 Сельта 19 8 5 6 31-25 29 50,9
11 Леганес 19 7 8 4 19-16 29 50,9
12 Алавес 19 7 8 4 19-19 29 50,9
13 Бетис 19 8 5 6 25-26 29 50,9
14 Реал Сосьедад 19 7 6 6 23-20 27 47,4
15 Леванте 19 6 7 6 34-34 25 43,9
16 Вильярреал 19 5 8 6 28-26 23 40,4
17 Уэска 19 5 6 8 24-30 21 36,8
18 Райо Вальекано 19 5 6 8 25-32 21 36,8
19 Вальядолид 19 5 5 9 16-26 20 35,1
20 Жирона 19 3 6 10 17-28 15 26,3
1 Барселона 19 11 6 2 39-19 39 68,4
2 Валенсия 19 8 6 5 27-23 30 52,6
3 Атлетико М 19 7 7 5 23-19 28 49,1
4 Реал Мадрид 19 8 4 7 31-31 28 49,1
5 Хетафе 19 4 11 4 20-22 23 40,4
6 Реал Сосьедад 19 6 5 8 22-26 23 40,4
7 Жирона 19 6 4 9 20-25 22 38,6
8 Вильярреал 19 5 6 8 21-26 21 36,8
9 Бетис 19 6 3 10 19-26 21 36,8
10 Вальядолид 19 5 6 8 16-25 21 36,8
11 Алавес 19 6 3 10 20-31 21 36,8
12 Севилья 19 5 5 9 23-27 20 35,1
13 Леванте 19 5 4 10 25-32 19 33,3
14 Атлетик Б 19 4 6 9 15-26 18 31,6
15 Эспаньол 19 3 8 8 20-28 17 29,8
16 Леганес 19 4 4 11 18-27 16 28,1
17 Эйбар 19 2 8 9 15-29 14 24,6
18 Сельта 19 2 6 11 22-37 12 21,1
19 Уэска 19 2 6 11 19-35 12 21,1
20 Райо Вальекано 19 3 2 14 16-38 11 19,3


Комментарии:

Наша группа Вконтакте
Лента новостей: